<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for CIRB/CIBG Speaks</title>
	<atom:link href="http:///comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Knowledge Sharing from the Brussels Region</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 08:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Iris Line 2.0 by pascal</title>
		<link>/iris-line-2-0/#comment-531</link>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1498#comment-531</guid>
		<description><![CDATA[Pas mal Chef ....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal Chef &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Iris Line 2.0 by Chantal De Corte</title>
		<link>/iris-line-2-0/#comment-528</link>
		<dc:creator>Chantal De Corte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1498#comment-528</guid>
		<description><![CDATA[Très instructif! Merci Filip!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très instructif! Merci Filip!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Brussels UrbIS enfin disponible sous licence Open Data by Brice</title>
		<link>/brussels-urbis-enfin-disponible-sous-licence-open-data/#comment-516</link>
		<dc:creator>Brice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 20:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1444#comment-516</guid>
		<description><![CDATA[Excellent! 
je suis ravis :)
Reste plus qu&#039;a me familiariser avec les fichiers et formats et je suis parti pour utiliser tout ça!

Ça fais du bien de voir des données libérées en tout cas!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent!<br />
je suis ravis <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Reste plus qu&#8217;a me familiariser avec les fichiers et formats et je suis parti pour utiliser tout ça!</p>
<p>Ça fais du bien de voir des données libérées en tout cas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jaarlijkse Conferentie: Mobile Uprising by rnoort</title>
		<link>/jaarlijkse-conferentie-mobile-uprising/#comment-417</link>
		<dc:creator>rnoort</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1195#comment-417</guid>
		<description><![CDATA[Tja, overheden en telecombedrijven moeten natuurlijk ook mee met de tijd. Daar zullen we toch geduld mee moeten hebben.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, overheden en telecombedrijven moeten natuurlijk ook mee met de tijd. Daar zullen we toch geduld mee moeten hebben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jaarlijkse Conferentie: Mobile Uprising by rudi</title>
		<link>/jaarlijkse-conferentie-mobile-uprising/#comment-416</link>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1195#comment-416</guid>
		<description><![CDATA[1 Gb data, geweldig !!! :(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 Gb data, geweldig !!! <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on UrbIS as a Service by Eric Auquiere</title>
		<link>/urbis-as-a-service/#comment-408</link>
		<dc:creator>Eric Auquiere</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 14:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1322#comment-408</guid>
		<description><![CDATA[Merci.

Encore un peu de patience :-). Dans quelques semaines UrbIS sera effectivement disponible sous licence Open Data (une vraie de vraie).

En attendant, vous pouvez utiliser nos services web (qui sont également libres d&#039;accès et d&#039;utilisation). &lt;a href=&quot;http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/services-urbis-1/services-urbis&quot; title=&quot;Toutes les infos sur cette page&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Toutes les infos sur cette page.&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci.</p>
<p>Encore un peu de patience <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Dans quelques semaines UrbIS sera effectivement disponible sous licence Open Data (une vraie de vraie).</p>
<p>En attendant, vous pouvez utiliser nos services web (qui sont également libres d&#8217;accès et d&#8217;utilisation). <a href="http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-de-services/urbis/services-urbis-1/services-urbis" title="Toutes les infos sur cette page" rel="nofollow">Toutes les infos sur cette page.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on UrbIS as a Service by eMerzh</title>
		<link>/urbis-as-a-service/#comment-407</link>
		<dc:creator>eMerzh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 13:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1322#comment-407</guid>
		<description><![CDATA[Bonne initiative, 
il ne reste plus qu&#039;a attendre &quot;Urbis as OpenData&quot; pour que ça profite aussi au citoyen et pas seulement aux communes ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne initiative,<br />
il ne reste plus qu&#8217;a attendre &#8220;Urbis as OpenData&#8221; pour que ça profite aussi au citoyen et pas seulement aux communes <img src='/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment choisir un bon mot de passe ? by Isabelle Ghislain</title>
		<link>/comment-choisir-un-bon-mot-de-passe/#comment-390</link>
		<dc:creator>Isabelle Ghislain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 14:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1241#comment-390</guid>
		<description><![CDATA[Allez, un dernier puis j&#039;arrête. Voici encore quelques bons trucs pour &quot;Blinder son mot de passe&quot; : http://www.arobase.org/ecole/mot-de-passe.htm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allez, un dernier puis j&#8217;arrête. Voici encore quelques bons trucs pour &#8220;Blinder son mot de passe&#8221; : <a href="http://www.arobase.org/ecole/mot-de-passe.htm" rel="nofollow">http://www.arobase.org/ecole/mot-de-passe.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment choisir un bon mot de passe ? by Isabelle Ghislain</title>
		<link>/comment-choisir-un-bon-mot-de-passe/#comment-386</link>
		<dc:creator>Isabelle Ghislain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1241#comment-386</guid>
		<description><![CDATA[Pour poursuivre sur la même lancée, une étude US préconise de faire &quot;en exprès&quot; des &quot;fôt dortograffe&quot; dans ses morts de passe. http://www.rtbf.be/info/medias/detail_pour-les-rendre-plus-surs-faites-des-fautes-dans-vos-mots-de-passe?id=7912510]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour poursuivre sur la même lancée, une étude US préconise de faire &#8220;en exprès&#8221; des &#8220;fôt dortograffe&#8221; dans ses morts de passe. <a href="http://www.rtbf.be/info/medias/detail_pour-les-rendre-plus-surs-faites-des-fautes-dans-vos-mots-de-passe?id=7912510" rel="nofollow">http://www.rtbf.be/info/medias/detail_pour-les-rendre-plus-surs-faites-des-fautes-dans-vos-mots-de-passe?id=7912510</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le &#8216;télé-travail&#8217; (à ne pas confondre avec &#8216;travail devant la télé&#8217;) by Caroline</title>
		<link>/tele-travail/#comment-378</link>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 03:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cibg.irisnet.be/?p=1103#comment-378</guid>
		<description><![CDATA[Ok, donc j&#039;ai regardé autour de beaucoup à ce sujet et je continue à trouver des trucs comme VNC (ou VNSea) qui vous permet d&#039;accéder aux ordinateurs de votre réseau WiFi, mais tout cela vous obliger à installer quelque chose sur l&#039;ordinateur lui-même. Y at-il un moyen d&#039;accéder à l&#039;ordinateur sans même toucher à l&#039;ordinateur?. . Merci à l&#039;avance!.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, donc j&#8217;ai regardé autour de beaucoup à ce sujet et je continue à trouver des trucs comme VNC (ou VNSea) qui vous permet d&#8217;accéder aux ordinateurs de votre réseau WiFi, mais tout cela vous obliger à installer quelque chose sur l&#8217;ordinateur lui-même. Y at-il un moyen d&#8217;accéder à l&#8217;ordinateur sans même toucher à l&#8217;ordinateur?. . Merci à l&#8217;avance!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
